|   2021³â ÇÑÀÇ´ëÆíÀÔ ´ëºñ µ¿¿µ»ó ÇÁ¸®¹Ì¾ö¸â¹ö½±À» ¿ÀÇÂÇÕ´Ï´Ù. ¾Æ·¡ Áß ÇϳªÀÇ ÇÁ¸®¹Ì¾ö °¡ÀԽà 2020³â 12¿ù 31ÀϱîÁö ÇÁ¸®¹Ì¾öȸ¿ø ÇýÅÃÀ» µå¸³´Ï´Ù.
 (¿ÀÇÁ¶óÀÎ ¼ö° ¶Ç´Â ±âŸ ¿Â¶óÀÎ ¼ö°½Ã 20%ÇÒÀÎ ÇýÅà)
 µ¿¿µ»óÇÁ¸®¹Ì¾ö¸â¹ö½± °ÀÇ´Â ÈÞÇÐÀÌ µÇÁö ¾ÊÀ¸¸ç °¢ °´ç 3ȸÀÇ È½¼öÁ¦ÇÑÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
   ¡Ø 2021 "¼¼¸í´ë" ÇÁ¸®¹Ì¾ö Full ÆÐŰÁö- ÃÑ °Á±¸¼º 477°
 - ¼ö°±â°£ : ¼ö°½Åû½ÃºÎÅÍ 2020³â 12¿ù 31ÀϱîÁö
 - ¼ö°·á : 6,828,000¿ø ¡æ 4,990,000¿ø
 
                
                    | 
                            
                                | ±¸ºÐ | °ÀÇ / ±³¼ö | °¼ö | ¼ö°·á | ±³Àç |  
                                | Çѹ®/ ÇÑÀÇÇÐ
 | 2020Çѹ®½ºÅ¸Æ® - ±è°æÈ¯ | 30 | 467,000 | Çѹ®ÀDZâÃÊ,±âº» |  
                                | 2018Çѹ®ÀDZ⺻¹®¹ý - ¹Î°æ¾÷ | 40 | 615,000 | ÀÌÀÌÈÀÇÇѹ®°øºÎ |  
                                | 2020ÇÑÀÇÇбâÃÊ - ÇÏÅ¿ë | 20 | 307,000 | µ¿ÀÇÇÑÀÇÇбâÃÊ |  
                                | 2020ÇÑÀÇÇÐÃѰ - ÇÏÅ¿ë | 80 | 1,262,000 | ÇÑÀÇÇÐÃѰ |  
                                | 2020»ý¸®ÇÐ - ÇÏÅ¿ë | 40 | 628,000 | »ý¸®ÇÐ |  
                                | 2020µ¿Á¦ÇÑÀÇÇÐ - ÇÏÅ¿ë | 40 | 623,000 | µ¿Á¦ÇÑÀÇÇÐ |  
                                | 2018ÇÑÁßÀÇÇлç - ÇÏÅ¿ë | 24 | 399,000 | ÇÑÁßÀÇÇлç/Çѱ¹ÀÇÇлç |  
                                | 2019µ¿ÀǺ¸°¨ - ÇÏÅ¿ë | 24 | 378,000 | µ¿ÀǺ¸°¨ |  
                                | 2017³»°æ, ³°æ - ±è¼ÛÁÖ | 35 | 553,000 | ³»°æ, ³°æ |  
                                | 2020½ÅÆíÀÇÇÐÇѹ® - Àӽ¼ö | 24 | 396,000 | ½ÅÆíÀÇÇÐÇѹ® |  
                                | »ý¹° | ÀÏ¹ÝÆíÀÔ»ý¹°-±èÇõÀç | 96 | 960,000 | ÇÁ¸°Æ® |  
                                | ½ÉÈÆíÀÔ»ý¹°-±èÇõÀç | 24 | 240,000 | ÇÁ¸°Æ® |  |  
 ¡Ø 2021 "µ¿½Å´ë, ¿ì¼®´ë" ÇÁ¸®¹Ì¾ö Full ÆÐŰÁö- ÃÑ °Á±¸¼º 565°
 - ¼ö°±â°£ : ¼ö°½Åû½ÃºÎÅÍ 2020³â 12¿ù 31ÀϱîÁö
 - ¼ö°·á : 8,848,000¿ø ¡æ 5,990,000¿ø
 
                
                    | 
                            
                                | ±¸ºÐ | °ÀÇ / ±³¼ö | °¼ö | ¼ö°·á | ±³Àç |  
                                | Çѹ® | 2020Çѹ®½ºÅ¸Æ® - ±è°æÈ¯ | 30 | 467,000 | Çѹ®ÀDZâÃÊ |  
                                | 2018Çѹ®ÀDZ⺻¹®¹ý - ¹Î°æ¾÷ | 40 | 615,000 | ÀÌÀÌÈÀÇÇѹ®°øºÎ |  
                                | 2020³í¾î¿Ïµ¶ - ±è°æÈ¯ | 42 | 650,000 | µ¿ÀÇ»ç¼ÁýÁÖ |  
                                | 2020´ëÇÐÁß¿ë - ±è°æÈ¯ | 14 | 230,000 | µ¿ÀÇ»ç¼ÁýÁÖ |  
                                | 2020¸ÍÀڿϵ¶ - ±è°æÈ¯ | 64 | 980,000 | µ¿ÀÇ»ç¼ÁýÁÖ |  
                                | 2020´ëÇÐÇѹ® - Àӽ¼ö | 24 | 376,000 | Çѹ®ÀÇÀÌÇØ |  
                                | 2020°í¹®Áøº¸ - ±è°æÈ¯ | 40 | 615,000 | °í¹®Áøº¸ |  
                                | 2018¼ÒÇй×Á¦ÀÚ¼ - ÇÏÅ¿ë | 24 | 369,000 | ¼ÒÇй×Á¦ÀÚ¼ |  
                                | ÇÑÀÇÇÐ | 2020ÇÑÀÇÇбâÃÊ - ÇÏÅ¿ë | 20 | 307,000 | µ¿ÀÇÇÑÀÇÇбâÃÊ |  
                                | 2020ÇÑÀÇÇÐÃѰ - ÇÏÅ¿ë | 80 | 1,262,000 | ÇÑÀÇÇÐÃѰ |  
                                | 2020»ý¸®ÇÐ - ÇÏÅ¿ë | 40 | 628,000 | »ý¸®ÇÐ |  
                                | 2020µ¿Á¦ÇÑÀÇÇÐ - ÇÏÅ¿ë | 40 | 623,000 | µ¿Á¦ÇÑÀÇÇÐ |  
                                | 2018ÇÑÁßÀÇÇлç - ÇÏÅ¿ë | 24 | 399,000 | ÇÑÁßÀÇÇлç/Çѱ¹ÀÇÇлç |  
                                | 2019µ¿ÀǺ¸°¨ - ÇÏÅ¿ë | 24 | 378,000 | µ¿ÀǺ¸°¨ |  
                                | 2017³»°æ, ³°æ - ±è¼ÛÁÖ | 35 | 553,000 | ³»°æ, ³°æ |  
                                | 2020½ÅÆíÀÇÇÐÇѹ® - Àӽ¼ö | 24 | 396,000 | ½ÅÆíÀÇÇÐÇѹ® |  |              
            
            
¡Ø 2021 "¿ø±¤´ë" ÇÁ¸®¹Ì¾ö Full ÆÐŰÁö
 - ÃÑ °Á±¸¼º 569°
 - ¼ö°±â°£ : ¼ö°½Åû½ÃºÎÅÍ 2020³â 12¿ù 31ÀϱîÁö
 - ¼ö°·á : 7,613,000¿ø ¡æ 5,990,000¿ø
 
                
                    | 
                            
                                | ±¸ºÐ | °ÀÇ / ±³¼ö | °¼ö | ¼ö°·á | ±³Àç |  
                                | Çѹ® | 2020Çѹ®½ºÅ¸Æ® - ±è°æÈ¯ | 30 | 467,000 | Çѹ®ÀDZâÃÊ |  
                                | 2018Çѹ®ÀDZ⺻¹®¹ý - ¹Î°æ¾÷ | 40 | 615,000 | ÀÌÀÌÈÀÇÇѹ®°øºÎ |  
                                | 2020³í¾î¿Ïµ¶ - ±è°æÈ¯ | 42 | 650,000 | µ¿ÀÇ»ç¼ÁýÁÖ |  
                                | 2020´ëÇÐÁß¿ë - ±è°æÈ¯ | 14 | 230,000 | µ¿ÀÇ»ç¼ÁýÁÖ |  
                                | 2020¸ÍÀڿϵ¶ - ±è°æÈ¯ | 64 | 980,000 | µ¿ÀÇ»ç¼ÁýÁÖ |  
                                | 2020´ëÇÐÇѹ® - Àӽ¼ö | 24 | 376,000 | Çѹ®ÀÇÀÌÇØ |  
                                | 2020°í¹®Áøº¸ - ±è°æÈ¯ | 40 | 615,000 | °í¹®Áøº¸ |  
                                | 2018¼ÒÇй×Á¦ÀÚ¼ - ÇÏÅ¿ë | 24 | 369,000 | ¼ÒÇй×Á¦ÀÚ¼ |  
                                | 2017³»°æ, ³°æ - ±è¼ÛÁÖ | 35 | 553,000 | ³»°æ, ³°æ |  
                                | 2020½ÅÆíÀÇÇÐÇѹ® - Àӽ¼ö | 24 | 396,000 | ½ÅÆíÀÇÇÐÇѹ® |  
                                | »ý¹° | ÀÏ¹ÝÆíÀÔ»ý¹°-±èÇõÀç | 96 | 960,000 | ÇÁ¸°Æ® |  
                                | ½ÉÈÆíÀÔ»ý¹°-±èÇõÀç | 24 | 240,000 | ÇÁ¸°Æ® |  
                                | ÈÇÐ | ±âÃÊÆíÀÔÈÇÐ - ±è°ÈÆ | 16 | 160,000 | ÇÁ¸°Æ® |  
                                | ÀÏ¹ÝÆíÀÔÈÇÐ - ±è°ÈÆ | 64 | 663,000 | ÀÏ¹ÝÆíÀÔÈÇÐ |  
                                | ÆíÀÔÀ¯±âÈÇÐ - ±è°ÈÆ | 32 | 339,000 | ÆíÀÔÀ¯±âÈÇÐ |  |  ¡Ø 2021 "µ¿±¹´ë" ÇÁ¸®¹Ì¾ö Full ÆÐŰÁö
 - ÃÑ °Á±¸¼º 514°
 - ¼ö°±â°£ : ¼ö°½Åû½ÃºÎÅÍ 2020³â 12¿ù 31ÀϱîÁö
 - ¼ö°·á : 6,809,000¿ø ¡æ 4,990,000¿ø
 
                
                    | 
                            
                                | ±¸ºÐ | °ÀÇ / ±³¼ö | °¼ö | ¼ö°·á | ±³Àç |  
                                | Çѹ®/ ÇÑÀÇÇÐ
 | 2020Çѹ®½ºÅ¸Æ® - ±è°æÈ¯ | 30 | 467,000 | Çѹ®ÀDZâÃÊ,±âº» |  
                                | 2018Çѹ®ÀDZ⺻¹®¹ý - ¹Î°æ¾÷ | 40 | 615,000 | ÀÌÀÌÈÀÇÇѹ®°øºÎ |  
                                | 2020ÇÑÀÇÇбâÃÊ - ÇÏÅ¿ë | 20 | 307,000 | µ¿ÀÇÇÑÀÇÇбâÃÊ |  
                                | 2020ÇÑÀÇÇÐÃѰ - ÇÏÅ¿ë | 80 | 1,262,000 | ÇÑÀÇÇÐÃѰ |  
                                | 2020µ¿Á¦ÇÑÀÇÇÐ - ÇÏÅ¿ë | 40 | 623,000 | µ¿Á¦ÇÑÀÇÇÐ |  
                                | 2018ÇÑÁßÀÇÇлç - ÇÏÅ¿ë | 24 | 399,000 | ÇÑÁßÀÇÇлç/Çѱ¹ÀÇÇлç |  
                                | 2019µ¿ÀǺ¸°¨ - ÇÏÅ¿ë | 24 | 378,000 | µ¿ÀǺ¸°¨ |  
                                | 2020½ÅÆíÀÇÇÐÇѹ® - Àӽ¼ö | 24 | 396,000 | ½ÅÆíÀÇÇÐÇѹ® |  
                                | »ý¹° | ÀÏ¹ÝÆíÀÔ»ý¹°-±èÇõÀç | 96 | 960,000 | ÇÁ¸°Æ® |  
                                | ½ÉÈÆíÀÔ»ý¹°-±èÇõÀç | 24 | 240,000 | ÇÁ¸°Æ® |  
                                | ÈÇÐ | ±âÃÊÆíÀÔÈÇÐ - ±è°ÈÆ | 16 | 160,000 | ÇÁ¸°Æ® |  
                                | ÀÏ¹ÝÆíÀÔÈÇÐ - ±è°ÈÆ | 64 | 663,000 | ÀÏ¹ÝÆíÀÔÈÇÐ |  
                                | ÆíÀÔÀ¯±âÈÇÐ - ±è°ÈÆ | 32 | 339,000 | ÆíÀÔÀ¯±âÈÇÐ |  |  ¡Ø 2021 "´ëÀü´ë" ÇÁ¸®¹Ì¾ö Full ÆÐŰÁö
 - ÃÑ °Á±¸¼º 634°
 - ¼ö°±â°£ : ¼ö°½Åû½ÃºÎÅÍ 2020³â 12¿ù 31ÀϱîÁö
 - ¼ö°·á : 8,579,000¿ø ¡æ 5,990,000¿ø
 
                
                    | 
                            
                                | ±¸ºÐ | °ÀÇ / ±³¼ö | °¼ö | ¼ö°·á | ±³Àç |  
                                | Çѹ® | 2020Çѹ®½ºÅ¸Æ® - ±è°æÈ¯ | 30 | 467,000 | Çѹ®ÀDZâÃÊ |  
                                | 2018Çѹ®ÀDZ⺻¹®¹ý - ¹Î°æ¾÷ | 40 | 615,000 | ÀÌÀÌÈÀÇÇѹ®°øºÎ |  
                                | 2020³í¾î¿Ïµ¶ - ±è°æÈ¯ | 42 | 650,000 | µ¿ÀÇ»ç¼ÁýÁÖ |  
                                | 2020´ëÇÐÁß¿ë - ±è°æÈ¯ | 14 | 230,000 | µ¿ÀÇ»ç¼ÁýÁÖ |  
                                | 2020¸ÍÀڿϵ¶ - ±è°æÈ¯ | 64 | 980,000 | µ¿ÀÇ»ç¼ÁýÁÖ |  
                                | 2020´ëÇÐÇѹ® - Àӽ¼ö | 24 | 376,000 | Çѹ®ÀÇÀÌÇØ |  
                                | 2020°í¹®Áøº¸ - ±è°æÈ¯ | 40 | 615,000 | °í¹®Áøº¸ |  
                                | ÇÑÀÇÇÐ | 2020ÇÑÀÇÇбâÃÊ - ÇÏÅ¿ë | 20 | 307,000 | µ¿ÀÇÇÑÀÇÇбâÃÊ |  
                                | 2020ÇÑÀÇÇÐÃѰ - ÇÏÅ¿ë | 80 | 1,262,000 | ÇÑÀÇÇÐÃѰ |  
                                | 2018ÇÑÁßÀÇÇлç - ÇÏÅ¿ë | 24 | 399,000 | ÇÑÁßÀÇÇлç/Çѱ¹ÀÇÇлç |  
                                | 2020½ÅÆíÀÇÇÐÇѹ® - Àӽ¼ö | 24 | 396,000 | ½ÅÆíÀÇÇÐÇѹ® |  
                                | »ý¹° | ÀÏ¹ÝÆíÀÔ»ý¹°-±èÇõÀç | 96 | 960,000 | ÇÁ¸°Æ® |  
                                | ½ÉÈÆíÀÔ»ý¹°-±èÇõÀç | 24 | 240,000 | ÇÁ¸°Æ® |  
                                | ÈÇÐ | ±âÃÊÆíÀÔÈÇÐ - ±è°ÈÆ | 16 | 160,000 | ÇÁ¸°Æ® |  
                                | ÀÏ¹ÝÆíÀÔÈÇÐ - ±è°ÈÆ | 64 | 663,000 | ÀÏ¹ÝÆíÀÔÈÇÐ |  
                                | ÆíÀÔÀ¯±âÈÇÐ - ±è°ÈÆ | 32 | 339,000 | ÆíÀÔÀ¯±âÈÇÐ |  |    ¼ö°½ÅûÇÏ±â ¡Ø ¼ö°½Åû ¹æ¹ý : ¼ö°½ÅûÇÏ±â ¡æ ¿Â¶óÀΰÀÇ ¸ñ·Ï¿¡¼ ÆÐŰÁö °ÀÇ Å¬¸¯ ¡æ °¢ ´ëÇÐ ÆÐŰÁö °ÀÇ ¼±Åà |